中心大楼
开发要求: 无
这是你村庄内总建筑师的住所.中心大楼的级数愈高,其他建筑物及资源的开发速度愈快,最高可缩短50%所需时间.
拆除建筑:
当你不再需要某一幢建筑时, 你可以命令你的建筑师将其拆除. 要执行这个命令你需要将中心大楼升级到10级.
建造所需资源
| 等级 | 文明 | 建筑时间 | |||||
| 1 | 70 | 40 | 60 | 20 | 2 | 2 | 100% |
| 2 | 90 | 50 | 75 | 25 | 1 | 3 | 96% |
| 3 | 115 | 65 | 100 | 35 | 1 | 3 | 93% |
| 4 | 145 | 85 | 125 | 40 | 1 | 4 | 90% |
| 5 | 190 | 105 | 160 | 55 | 1 | 5 | 86% |
| 6 | 240 | 135 | 205 | 70 | 2 | 6 | 83% |
| 7 | 310 | 175 | 265 | 90 | 2 | 7 | 80% |
| 8 | 395 | 225 | 340 | 115 | 2 | 9 | 77% |
| 9 | 505 | 290 | 430 | 145 | 2 | 10 | 75% |
| 10 | 645 | 370 | 555 | 185 | 2 | 12 | 72% |
| 11 | 825 | 470 | 710 | 235 | 2 | 15 | 69% |
| 12 | 1 060 | 605 | 905 | 300 | 2 | 18 | 67% |
| 13 | 1 355 | 775 | 1 160 | 385 | 2 | 21 | 64% |
| 14 | 1 735 | 990 | 1 485 | 495 | 2 | 26 | 62% |
| 15 | 2 220 | 1 270 | 1 900 | 635 | 2 | 31 | 60% |
| 16 | 2 840 | 1 625 | 2 435 | 810 | 3 | 37 | 58% |
| 17 | 3 635 | 2 075 | 3 115 | 1 040 | 3 | 44 | 56% |
| 18 | 4 650 | 2 660 | 3 990 | 1 330 | 3 | 53 | 54% |
| 19 | 5 955 | 3 405 | 5 105 | 1 700 | 3 | 64 | 52% |
| 20 | 7 620 | 4 355 | 6 535 | 2 180 | 3 | 77 | 50% |
| 总量 | 34 600 | 19 770 | 29 655 | 9 890 | 41 | ||
建造所需时间(中心大楼MB 1-10)
| 等级 | MB 1 | MB 2 | MB 3 | MB 4 | MB 5 | MB 6 | MB 7 | MB 8 | MB 9 | MB 10 |
| 1 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 |
| 2 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 |
| 3 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 |
| 4 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 |
| 5 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 |
| 6 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 |
| 7 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 |
| 8 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 |
| 9 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 |
| 10 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 |
| 11 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 |
| 12 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 |
| 13 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 |
| 14 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 |
| 15 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 |
| 16 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 |
| 17 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 |
| 18 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 |
| 19 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 |
| 20 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 |
| 总量 | 71:34:00 | 71:34:00 | 71:34:00 | 71:34:00 | 71:34:00 | 71:34:00 | 71:34:00 | 71:34:00 | 71:34:00 | 71:34:00 |
建造所需时间(中心大楼MB 11-20)
| 等级 | MB 11 | MB 12 | MB 13 | MB 14 | MB 15 | MB 16 | MB 17 | MB 18 | MB 19 | MB 20 |
| 1 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 |
| 2 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 |
| 3 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 |
| 4 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 |
| 5 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 |
| 6 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 |
| 7 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 |
| 8 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 |
| 9 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 |
| 10 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 |
| 11 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 |
| 12 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 |
| 13 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 |
| 14 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 |
| 15 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 |
| 16 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 |
| 17 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 |
| 18 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 |
| 19 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 |
| 20 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 |
| 总量 | 71:34:00 | 71:34:00 | 71:34:00 | 71:34:00 | 71:34:00 | 71:34:00 | 71:34:00 | 71:34:00 | 71:34:00 | 71:34:00 |